| 序号 | 时间 | 处罚项目 | 处罚依据 | 处罚金额(元) | 备注 |
| 1 | 2024年9月2日 | 承运建筑垃圾及运输车辆未安装车载定位装置 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2024】第009号 |
| 2 | 2024年9月2日 | 擅自倾倒、堆放建筑垃圾 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2024】第010号 |
| 3 | 2024年9月2日 | 擅自倾倒、堆放建筑垃圾 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2024】第011号 |
| 4 | 2024年9月5日 | 擅自倾倒、堆放建筑垃圾 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2024】第012号 |
| 5 | 2024年10月14日 | 擅自倾倒、堆放建筑垃圾 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2024】第013号 |
| 6 | 2025年2月8日 | 过失引发森林火灾 | 《江西省森林防火条例》 | 2000 | 赣蓉东罚决字【2025】第001号 |
| 7 | 2025年4月9日 | 过失引发森林火灾 | 《江西省森林防火条例》 | 1000 | 赣蓉东罚决字【2025】第002号 |
| 8 | 2025年8月12日 | 野外焚烧秸秆 | 《江西省消防条例》 | 50 | 赣蓉东当罚决字【2025】第001号 |
| 9 | 2025年8月12日 | 野外焚烧秸秆 | 《江西省消防条例》 | 50 | 赣蓉东当罚决字【2025】第002号 |
| 10 | 2025年11月2日 | 擅自倾倒、堆放建筑垃圾 | 《赣州市城市管理条例》 | 200 | 赣蓉东当罚决字【2025】第003号 |

