一、总体情况
2024年,赣州蓉江新区综治中心在区党工委、管委会的坚强领导下,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合工作实际,不断加强组织领导,完善公开制度,规范公开内容,扎实推进政府信息公开各项工作。
(一)主动公开政府信息情况
我中心主要通过赣州蓉江新区政府信息公开专栏、“平安蓉江”微信公众号等信息公开平台,依法向社会公开各类政务信息。2024年,我中心通过区门户网站发布政务信息41条,通过“平安蓉江”微信公众号更新推文380篇。
(二)依申请公开情况
2024年我中心未收到来自单位或个人的政府信息公开申请,无依申请公开信息。
(三)政府信息管理
严格执行内容发布“三审三校”制度,确保信息更新及时,充分保障公众知情权。加强保密审查,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保不发生失泄密问题。
(四)政府信息公开平台建设
面对复杂的形势,坚持以正确的宣传舆论导向推动各项工作高效开展。2024年,依托“平安蓉江”微信公众号策划了系列专题报道。如:身边网格员(9期),信访干部信访说(10期),信访工作法治化(10期),铁路护路宣传月(12期),“党纪学习教育”“法治护苗”系列取得较好反响。
(五)监督保障情况
落实由综合股牵头,各股室协同发力的政务公开工作机制,指定专人负责政务公开日常工作,定期检查信息公开工作的实施情况,要求由股室负责人、分管负责同志严格把关公开的信息,保证公开内容符合国家法律政策规定,真实有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三.本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | 结果 维持 |
结果 纠正 |
其他 结果 |
尚未 审结 |
总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开的工作氛围有待加强,信息公开及时性有待加强。
下步计划:一是进一步提高思想认识,通过会议传达、集中学习等方式明确政府信息公开工作的重要性;二是进一步强化责任意识,各股室安排专人负责信息公开内容的梳理报送;三是进一步提升信息公开工作质效,加强对公开内容时效性的审核把关,确保公开信息紧跟时局,真实有效。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费等其他需要报告的事项。